Полная инструкция: создание таблиц, правильное заполнение, публикация и подключение к сайту
Перейдите на sheets.google.com и войдите в аккаунт Google.
Назовите таблицу, например: «Мой сайт — данные»
Внизу нажмите + чтобы добавить лист. Называйте листы точно как в инструкции — с учётом регистра и пробелов.
| A — Название | B — Значение | Описание |
|---|---|---|
| Название | Значение | Заголовок (обязательно в строке 1) |
| accent | #FF5722 | Основной акцентный цвет |
| bg-primary | #0a0a1a | Фоновый цвет страницы |
| bg-secondary | #1a1a2e | Вторичный фон (секции) |
| card-bg | #252535 | Фон карточек |
| border | #444466 | Цвет границ |
| text-primary | #ffffff | Основной цвет текста |
| company | Моя Компания | Название компании (в шапке) |
| phone | +7 777 000 00 00 | Номер телефона |
| 77770000000 | Номер WhatsApp (без +, без пробелов) | |
| logo-emoji | 🎋 | Эмодзи-логотип в шапке |
Введите слово Название — только одно слово, без лишнего.
Введите Значение
Введите accent → Tab → #FF5722 → Enter
Повторите для каждой строки.
Должно выглядеть так:
| A | B |
|---|---|
| Название | Значение |
| accent | FF5722 |
| bg-primary | 0a0a1a |
| company | Bambuk Astana |
| A — Название | B — Описание | C — Фото (ссылки) | D — Видео | E — Теги |
|---|---|---|---|---|
| Кухня белая матовая | МДФ крашеный, встроенная техника | https://drive.google.com/file/d/ИД1/view;https://drive.google.com/file/d/ИД2/view | https://drive.google.com/file/d/ИД_ВИДЕО/view | Кухня,МДФ |
| Шкаф-купе с зеркалом | ЛДСП белый, 3 двери, зеркало | https://drive.google.com/file/d/ИД3/view | (пусто если нет видео) | Шкаф,Зеркало |
| A — Название | B — Описание | C — Фото | D — Видео | E — Теги |
|---|---|---|---|---|
| Детская комната | Шкаф + кровать-чердак, ЛДСП | https://drive.google.com/file/d/ИД/view | https://drive.google.com/file/d/ИД_В/view | Детская,Шкаф |
Структура такая же как у «БамбукРаботы» — те же 5 столбцов.
Создайте одну книгу Google Таблиц с одним листом «Цены». Один ID работает сразу для всех калькуляторов: Кухня, Шкаф-купе, Шкаф распашной, Прихожая, Детская, Спальня, Стол, Смета.
| A — Ключ | B — Цена (₸) | C — Описание (необязательно) |
|---|---|---|
| Ключ | Цена | Описание |
| — МАТЕРИАЛЫ (общие для всех) — | ||
| ldsp_sheet | 8500 | ЛДСП лист 2750×1830 |
| dvp_sheet | 2200 | ДВП лист 2440×1220 |
| mdf_sheet | 9500 | МДФ лист |
| kr2 | 180 | Кромка ПВХ 2мм (₸/м) |
| kr04 | 80 | Кромка ПВХ 0.4мм (₸/м) |
| raspil | 150 | Распил (₸/деталь) |
| kromlen | 120 | Кромление (₸/м) |
| zerkalo_m2 | 8000 | Зеркало (₸/м²) |
| — ФУРНИТУРА — | ||
| petlya_china | 150 | Петля Эконом (шт) |
| petlya_mid | 300 | Петля Средняя (шт) |
| petlya_premium | 900 | Петля Blum/Hettich (шт) |
| naprav_china | 500 | Направляющие Эконом (пара) |
| naprav_mid | 1200 | Направляющие Средние (пара) |
| naprav_premium | 3500 | Направляющие Blum (пара) |
| ruchka_china | 200 | Ручка Эконом |
| ruchka_mid | 500 | Ручка Средняя |
| ruchka_premium | 1200 | Ручка Premium |
| polkoder_china | 60 | Полкодержатель Эконом (₸/4шт) |
| polkoder_mid | 120 | Полкодержатель Средний (₸/4шт) |
| polkoder_premium | 250 | Полкодержатель Премиум (₸/4шт) |
| konfirmat_china | 400 | Конфирмат Эконом (₸/50шт) |
| konfirmat_mid | 600 | Конфирмат Средний (₸/50шт) |
| konfirmat_premium | 900 | Конфирмат Премиум (₸/50шт) |
| noga_china | 500 | Ножка мебельная Эконом (шт) |
| noga_mid | 800 | Ножка мебельная Средняя (шт) |
| noga_premium | 1500 | Ножка мебельная Премиум (шт) |
| kryuchok_china | 150 | Крючок прихожей Эконом (шт) |
| kryuchok_mid | 250 | Крючок прихожей Средний (шт) |
| kryuchok_premium | 500 | Крючок прихожей Премиум (шт) |
| podjem_china | 6000 | Подъёмный механизм Эконом |
| podjem_mid | 8000 | Подъёмный механизм Средний |
| podjem_premium | 12000 | Подъёмный механизм Премиум |
| noga | 800 | Ножка мебельная (шт) |
| kryuchok | 200 | Крючок прихожей (шт) |
| podjem | 8000 | Подъёмный механизм кровати |
| — ШКАФ-КУПЕ — | ||
| door_econom | 8000 | Система купе Эконом (₸/дверь) |
| door_standart | 15000 | Система купе Стандарт |
| door_raumplus | 35000 | Raum Plus Premium |
| fill_ldsp16 | 3500 | Наполнение ЛДСП 16мм (₸/м²) |
| fill_mirror | 8000 | Наполнение зеркало (₸/м²) |
| fill_glass_mat | 9000 | Наполнение стекло матовое |
| — ФАСАДЫ (₸/м²) — | ||
| f_ldsp | 4000 | Фасад ЛДСП |
| f_mdf_pvh_mat | 7000 | МДФ ПВХ матовый |
| f_mdf_pvh_gloss | 8000 | МДФ ПВХ глянец |
| f_mdf_pvh_soft | 10000 | МДФ Soft-touch |
| f_mdf_krashen_mat | 14000 | МДФ крашеный матовый |
| f_mdf_krashen_gloss | 18000 | МДФ крашеный глянец |
| f_mdf_frez | 12000 | МДФ фрезерованный Классика |
| f_mdf_frez_milan | 13000 | МДФ фрез. Милан |
| f_mdf_frez_provans | 13500 | МДФ фрез. Прованс |
| f_mdf_frez_krashen | 22000 | МДФ фрез. крашеный |
| f_acrylic | 18000 | Акрил глянец |
| f_acrylic_mat | 15000 | Акрил матовый |
| f_glass_ramka | 14000 | Стекло в алюм. рамке |
| f_glass_vitrina | 16000 | Витрина стекло |
| f_shpon | 28000 | Шпон натуральный |
| f_massiv_fasad | 50000 | Массив дерева |
| f_bent_kerfing | 22000 | Гнутый кёрфинг |
| f_bent_krashen | 30000 | Гнутый крашеный |
| f_bent_acrylic | 35000 | Гнутый акрил |
| f_sphere_mdf | 38000 | Сферический МДФ |
| f_sphere_krashen | 55000 | Сферический крашеный |
| — СТОЛЕШНИЦЫ (₸/п.м) — | ||
| stol_postform28 | 5000 | Постформинг 28мм |
| stol_postform38 | 8000 | Постформинг 38мм |
| stol_hpl | 14000 | HPL пластик |
| stol_stone_art | 35000 | Искусственный камень |
| stol_stone_nat | 60000 | Натуральный камень |
| stol_wood | 20000 | Массив дерева |
| stol_steel | 25000 | Нержавейка |
| — СБОРКА И МОНТАЖ — | ||
| sborka_kuhnya | 50000 | Сборка кухни |
| sborka_shkaf | 25000 | Сборка шкафа-купе |
| sborka_rsp | 15000 | Сборка распашного шкафа |
| sborka_prikhozh | 20000 | Сборка прихожей |
| sborka_detskaya | 20000 | Сборка детской |
| sborka_spalnya | 30000 | Сборка спальни |
| sborka_stol | 5000 | Сборка стола |
| sborka_h | 3000 | Почасовая сборка (₸/час) |
| dostavka | 5000 | Доставка |
В верхнем меню нажмите Файл
Или в правом верхнем углу кнопка Поделиться
Роль: Читатель (не нужно давать права редактирования)
Google кэширует CSV-данные. После изменений в таблице обновление на сайте происходит с задержкой.
Посмотрите на адресную строку браузера:
Это и есть ID таблицы. Например: 1BxiMVs0XRA5nFMdKvBdBZjgmUUqptlbs74OgVE2upms
В файле js/config.js найдите строку SHEET_ID: и замените значение.
| Проблема | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Тема не меняется | Кэш Google (5–10 мин) | Подождите или пересоздайте лист |
| Все параметры в одной строке | Скопировали всё в одну ячейку | Каждый параметр — отдельная строка, вводить вручную |
| Фото не загружается | Закрытый доступ Drive | Открыть «Всем у кого есть ссылка» |
| Ошибка 403 / данные не грузятся | Таблица не опубликована | Файл → Поделиться → Все у кого есть ссылка |
| Неверное название листа | Лишний пробел или другой регистр | Название точь-в-точь как в инструкции |
| Цвет не применяется | Google изменил #FF5722 на другой формат | Установите формат ячейки «Простой текст» до ввода |
| WhatsApp не работает | Номер с пробелами или + | Только цифры: 77770000000 |